Tempat asal: | Guangdong, Cina (daratan) |
Nama merek: | RAINBOW |
Sertifikasi: | FDA ,SGS |
Nomor model: | R201 |
Kuantitas min Order: | 10000pcs |
---|---|
Harga: | USD$0.03-015 |
Kemasan rincian: | polybag batin, kotak karton luar |
Waktu pengiriman: | dalam 8-12 hari setelah mengkonfirmasi semua detail |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, |
Menyediakan kemampuan: | 1000000 Potongan / potongan per Minggu |
mearsurement: | Ukuran Disesuaikan | Penanganan permukaan: | Gravure Percetakan |
---|---|---|---|
warna: | hingga 10 warna | Penyegelan & menangani: | Moncong atas |
Mencetak: | Menerima | Fitur: | Kelembaban bukti |
Mengetik: | Kemasan Kantong Plastik | ||
Menyoroti: | kantong plastik dicetak,kemasan kantong makanan |
Kemasan Kantong Plastik Cair untuk minum / Kantung empedu fleksibel
Ukuran Reguler dari Tas Stand up Spout
Kapasitas (ml) | Dengan (inci) | Lebar (mm) | Panjangnya (inci) | Panjangnya (mm) | Gusset bawah (inci) | Gusset bawah (mm) |
100 | 3.93 | 100 | 5.51 | 140 | 1.18 | 30 |
200 | 4.33 | 110 | 6.69 | 170 | 2.75 | 70 |
350 | 4.72 | 120 | 7.87 | 200 | 3.14 | 80 |
500 | 5.51 | 140 | 8.26 | 210 | 3.14 | 80 |
700 | 6.29 | 160 | 9.05 | 230 | 3.54 | 90 |
1000 | 7.48 | 190 | 10.43 | 265 | 3.93 | 100 |
Ukuran Reguler Tas Gusset Spout Samping
Kapasitas (ml) | Lebar (inci) | Lebar (mm) | Panjangnya (inci) | Panjangnya (mm) | Buhul samping (inci) | Buhul samping (mm) |
200 | 2.76 | 70 | 6.29 | 160 | 2.36 | 60 |
500 | 3.74 | 95 | 7.87 | 200 | 2.56 | 65 |
1000 | 6.69 | 170 | 11.42 | 290 | 3.15 | 80 |
2000 | 8.66 | 220 | 12,01 | 305 | 4.33 | 110 |
(1 inci = 25.4mm, 1oz = 28.35g)
1. Cara Melakukan Pemesanan
Langkah1: Mendapatkan pertanyaan
Langkah2: Mengutip berdasarkan detail yang disediakan
Langkah 3: Konfirmasi harga dan tata letak desain
Langkah4: Pemeriksaan sampel jika diperlukan
Step5: Pembayaran 40% sebagai deposit
Langkah6: Produksi massal
Langkah7: Kemajuan umpan balik
Langkah8: Pemberitahuan pengiriman
Step9: Mendapatkan barang dan keseimbangan
Step10: Pengiriman
Step11: Layanan purna jual
Setiap saran dan pertanyaan akan sangat dihargai. Silakan hubungi kami jika Anda
perlu.
3. Detail Pesanan :
Barang | cerat & Tas Cair |
Bidang penggunaan | Makanan, jus, jeli, minum, air, susu, yogurt, susu kedelai, es teh, minuman energi, bubur buah, |
Volum | menyesuaikan |
Ukuran | Menawarkan |
Cerat dan tutup | Diameter dalam 8.5mm, 9mm, 10mm, 15mm, 32mm. Bahan PE / PP |
Struktur Material | PET / LDPE, PET / NY / LDPE, PET / AL / LDPE, PET / PET / LDPE, PET / VMPET / LDPE PET / AL / PET / LDPE, PET / AL / NY / LDPE, PET / PET / RCPP, PET / AL / NY / RCPP, PET / AL / PET / RCPP OPP / CPP |
Fitur | 1. Semua bahan yang digunakan dalam produksi, termasuk film, tinta dan suntikan, adalah food grade. 2. Warna cerah (hingga 10 pencetakan warna) 3. Penyegelan yang kuat, tahan tekanan, tahan jatuh, tidak rusak dan tidak bocor. 4. Menolak Pasteurisasi, pendinginan dan pembekuan |
Kontak Person: Erin
Tel: +8615602472140