| Nama merek: | rainbow |
| Nomor Model: | 2016 |
| Moq: | 20000 |
| Rincian kemasan: | 460 * 330 * 300 |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, Western Union, |
| Perusahaan kemasan pelangi Shenzhen | |||||
| Tas kemasan produk | |||||
| Nama | tas dupa herbal | Ukuran | Disesuaikan | ||
| Bahan | 2 Lapisan bahan laminasi: | ||||
| BOPP / CPP atau PE (Transparan) PET / CPP atau PE (Transparan) | |||||
| Matt BOPP / PE atau CPP (Buram) BOPP atau PE / VMCPP (Metalized) | |||||
| NY / PE (Paket yang kuat) | |||||
| 3 Layers: | |||||
| PET / AL / PE (Metalized) PET / VMPET / PE (Metalized) | |||||
| BOPP / AL / PE (Metalized) PET / AL / CPP (Metalized) | |||||
| BOPP / PET / PE atau CPP (Transparan) NY / VMPET / PE (Metalized) | |||||
| Pemakaian | |||||
| bunga rampai herbal, dupa herbal | |||||
| garam, tepung, makanan hewan peliharaan, permen, beras, permen, dll. | |||||
| fitur | 1) Mudah untuk membuka pencetakan kelas atas juga aman untuk bunga rampai herbal | ||||
| 2) penghalang kelembaban yang sangat baik dan menusuk, baik untuk mencegah kebocoran | |||||
| 3) desain Fashionable, bahan ramah lingkungan, kualitas tinggi, | |||||
| layanan bagus dan harga kompetitif, pengiriman cepat | |||||
| Warna | tersedia berbagai gaya pencetakan | ||||
| Ketentuan Harga | |||||
| MOQ | 20.000 pcs. Tergantung pada spesifikasi kemasan yang Anda butuhkan. | ||||
| Kutipan | Berdasarkan bahan, ukuran, ketebalan, warna dan kuantitas produk | ||||
| pembayaran | T / T, Western Union | ||||
| Mencicipi | Berbagai jenis tersedia | ||||
| Pengepakan | Karton standar ekspor | Pelabuhan | Shenzhen, Cina | ||
Gambar untuk referensi Anda:





| Jenis usaha: | Pabrikan | |
| Produk utama: | Kotak kertas / plastik, stiker kertas / plastik, kartu kertas / plastik, paket display, kantong kertas | |
| Jumlah Karyawan: | 100 orang |
| Pasar Utama: | Amerika Utara Pasar lokal Eropa Timur Eropa Barat Amerika Selatan Eropa Selatan Afrika Eropa Utara | |
| Total Volume Penjualan Tahunan: | Di bawah US $ 1 Juta | |
| Persentase Ekspor: | 81% - 90% |